Ενημέρωση για τις ημερομηνίες έναρξη της συγκομιδής ελαιόκαρπου και οδηγίες για τους παραγωγούς
Ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου Ελισσαίος Μαυρατζώτης ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς της Σάμου και της Ικαρίας ότι οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου ολοκληρώθηκαν στις 11 Οκτωβρίου για τη Σάμο και στις 27 Σεπτεμβρίου για την Ικαρία.
Ως εκ τούτου οι παραγωγοί μπορούν να ξεκινήσουν τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου με την ωρίμανση του καρπού, βάσει των καθορισμένων ημερομηνιών ανά περιοχή, ενώ για τους βιοκαλλιεργητές δεν υπάρχει περιορισμός.
Οι παραγωγοί που επιθυμούν όψιμη συγκομιδή ενθαρρύνονται να συνεχίσουν τις επεμβάσεις φυτοπροστασίας λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για την ανάπτυξη του δάκου.
Επισημαίνεται ότι η ευθύνη τήρησης του χρόνου αναμονής μετά τον ψεκασμό ανήκει στους ίδιους τους παραγωγούς.
Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα οι συνιστάμενες ημερομηνίες έναρξης της συγκομιδής ανά δημοτική κοινότητα στην Ικαρία είναι οι εξής:
Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες | Ημερομηνία τελευταίου ψεκασμού | Έναρξη συγκομιδής από |
Δημοτική Κοινότητα Αγ. Κηρύκου | 27/09/2024 | 10/10/2024 |
Δημοτική Κοινότητα Ευδήλου | 25/09/2024 | 08/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Καραβοστάμου | 25/09/2024 | 08/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Περδικίου | 26/09/2024 | 09/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου | 26/09/2024 | 09/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Αγ. Πολυκάρπου | 24/09/2024 | 07/10/2024 |
Δημοτική Κοινότητα Ραχών | 24/09/2024 | 07/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου | 23/09/2024 | 06/09/2024 |
Τοπική Κοινότητα Δάφνης | 23/09/2024 | 06/09/2024 |
Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου (11/10/2024):
Ενημερώνουμε τους ελαιοπαραγωγούς και τους ελαιοτριβείς της Σάμου και Ικαρίας, ότι οι
ψεκασμοί συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ολοκληρώθηκαν στη Σάμο, την
Παρασκευή 11/10/2024 και στην Ικαρία, την Παρασκευή 27/9/2024.
Η συγκομιδή βρώσιμου και ελαιοποιήσιμου καρπού μπορεί να ξεκινήσει με την ωρίμανση
του (αλλαγή χρώματος), από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες, ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα. Για τις περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες και τους βιοκαλλιεργητές, δεν υπάρχει περιορισμός στην ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής. Στην περίπτωση όμως που οι παραγωγοί έχουν προβεί από μόνοι τους σε επιπλέον ψεκασμούς, θα πρέπει να τηρήσουν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του σκευάσματος που χρησιμοποίησαν.
Επίσης όσοι ελαιοπαραγωγοί σκοπεύουν να συγκομίσουν τον ελαιόκαρπο όψιμα, θα πρέπει να συνεχίσουν από μόνοι τους τις επεμβάσεις φυτοπροστασίας, επειδή οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του δάκου και των λοιπών προσβολών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κατά τόπους γεωπόνους – τομεάρχες δακοκτονίας.
Διευκρινίζουμε ότι η τήρηση του χρόνου αναμονής μετά τον ψεκασμό αποτελεί ευθύνη
κάθε παραγωγού και δεν υπάρχει περιορισμός στην ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των
ελαιοτριβείων.
ΔΗΜΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες | Ημερομηνία τελευταίου ψεκασμού | Έναρξη συγκομιδής από |
Τοπική Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου | 02/10/2024 | 17/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Αμπέλου | 02/10/2024 | 17/10/2024 |
Δημοτική Κοινότητα Βαθέος | 16/09/2024 | 01/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Βουρλιωτών | 01/10/2024 | 16/10/2024 |
Δημοτική Κοινότητα Κοκκαρίου | 15/09/2024 | 30/09/2024 |
Τοπική Κοινότητα Κοντακαιίκων | 14/09/2024 | 29/09/2024 |
Τοπική Κοινότητα Μανολατών | 02/10/2024 | 17/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου | 17/09/2024 | 02/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Σταυρινήδων | 02/10/2024 | 17/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Υδρούσας | 11/08/2024 | 25/08/2024 |
Τοπική Κοινότητα Λέκκας | 13/09/2024 | 28/09/2024 |
Τοπική Κοινότητα Μαυρατζαίων | 20/09/2024 | 27/09/2024 |
Τοπική Κοινότητα Μύλων | 01/10/2024 | 16/10/2024 |
Δημοτική Κοινότητα Μυτιληνιών | 4/10/2024 | 18/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου | 31/07/2024 | 15/08/2024 |
Τοπική Κοινότητα Πύργου | 09/10/2024 | 23/10/2024 |
Δημοτική Κοινότητα Χώρας | 3/10/2024 | 18/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Καστανιάς | 13/09/2024 | 28/09/2024 |
Δημοτική Κοινότητα Καρλοβασίων | 14/09/2024 | 29/09/2024 |
Τοπική Κοινότητα Κονταιίκων | 15/09/2024 | 30/09/2024 |
Τοπική Κοινότητα Κουμαιίκων | 07/10/2024 | 23/10/2024 |
Δημοτική Κοινότητα Μαραθοκάμπου | 07/10/2024 | 22/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Παγώνδα | 11/10/2024 | 25/10/2024 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες | Ημερομηνία τελευταίου ψεκασμού | Έναρξη συγκομιδής από |
Δημοτική Κοινότητα Αγ. Κηρύκου | 27/09/2024 | 10/10/2024 |
Δημοτική Κοινότητα Ευδήλου | 25/09/2024 | 08/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Καραβοστάμου | 25/09/2024 | 08/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Περδικίου | 26/09/2024 | 09/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου | 26/09/2024 | 09/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Αγ. Πολυκάρπου | 24/09/2024 | 07/10/2024 |
Δημοτική Κοινότητα Ραχών | 24/09/2024 | 07/10/2024 |
Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου | 23/09/2024 | 06/09/2024 |
Τοπική Κοινότητα Δάφνης | 23/09/2024 | 06/09/2024 |
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ