8.9 C
Ikaria
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου, 2024
- Advertisement -

Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων λιμένα Αγίου Κηρύκου κατά τους θερινούς μήνες έτους 2016

Δείτε επίσης

O Λιμενικός Σταθμός  Αγίου Κηρύκου εξέδωσε τα στατιστικά στοιχεία του λιμένα Αγίου Κηρύκου κατά τους θερινούς μήνες:

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
   ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΜΕΝΕΣ Φ/Γ Ε.Ι/Χ Δ/Κ Φ/Γ Ε.Ι/Χ Δ/Κ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1493 742 58 229 78 33 90 34
ΣΥΡΟΣ 23 42 1 4 4 0 5 3
ΜΥΚΟΝΟΣ 59 29 0 2 0 1 0 4
ΕΥΔΗΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0
ΦΟΥΡΝΟΙ 448 447 8 9 17 4 18 12
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 94 113 10 12 8 4 5 9
ΒΑΘΥ 340 264 31 27 16 26 32 14
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 254 267 0 2 9 0 2 8
ΚΑΒΑΛΑ 69 35 1 19 4 0 12 0
ΛΗΜΝΟΣ 4 1 0 1 0 0 0 0
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 38 18 0 5 2 0 3 2
ΧΙΟΣ 69 33 2 11 5 4 5 2
ΠΑΤΜΟ 170 151 0 4 3 0 7 4
ΝΑΞΟ 32 30 0 2 0 0 2 1
ΠΑΡΟ 25 23 0 5 0 0 5 1
ΛΕΙΨΟΙ 29 36 0 0 0 0 0 0
ΛΕΡΟΣ 22 17 0 1 0 0 1 0
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 15 10 0 1 0 0 0 0
ΚΩΣ 19 34 0 1 2 0 0 1
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 79 46 0 0 1 0 1 1
ΘΥΜΑΙΝΑ 74 41 0 0 1 0 1 4
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ 95 103
ΤΡΑΠΑΛΟΥ 5 12
ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ 32 40
ΣΥΝΟΛΑ 3.488 2.534 111 335 150 72 189 100

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΜΕΝΕΣ Φ/Γ Ε.Ι/Χ Δ/Κ Φ/Γ Ε.Ι/Χ Δ/Κ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4186 2366 81 867 217 62 442 120
ΣΥΡΟΣ 78 89 0 7 5 0 6 8
ΜΥΚΟΝΟΣ 228 190 0 12 0 1 12 3
ΦΟΥΡΝΟΙ 784 953 4 14 22 5 39 33
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 82 75 0 2 3 0 5 5
ΒΑΘΥ 651 448 47 93 39 33 57 26
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 234 230 0 1 5 0 2 5
ΚΑΒΑΛΑ 242 197 0 62 13 1 44 13
ΛΗΜΝΟΣ 28 30 0 5 1 0 8 1
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 141 132 0 21 15 0 17 10
ΧΙΟΣ 198 286 5 43 8 3 34 16
ΠΑΤΜΟ 485 512 2 17 16 3 28 14
ΝΑΞΟ 111 157 0 10 2 1 24 1
ΠΑΡΟ 58 114 1 5 4 0 9 3
ΛΕΙΨΟΙ 51 64 0 0 1 0 0 3
ΛΕΡΟΣ 43 57 0 3 2 0 2 4
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 23 41 0 1 2 0 1 2
ΚΩΣ 131 146 0 1 8 0 1 10
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 51 42 0 0 2 0 2 0
ΘΥΜΑΙΝΑ 114 60 0 9 1 0 2 2
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ 149 150
ΤΡΑΠΑΛΟΥ 22 25
ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ 45 60
ΣΥΝΟΛΑ 8.135 6.424 140 1173 366 109 735 279

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΜΕΝΕΣ     Φ/Γ Ε.Ι/Χ Δ/Κ Φ/Γ Ε.Ι/Χ Δ/Κ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6396 6817 113 1445 497 73 1436 428
ΣΥΡΟΣ 146 181 0 20 7 2 15 9
ΜΥΚΟΝΟΣ 281 337 0 25 0 0 36 37
ΦΟΥΡΝΟΙ 1669 1640 8 92 90 8 98 91
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 41 43 0 0 2 0 0 3
ΒΑΘΥ 885 418 44 130 66 27 58 32
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 171 200 0 2 4 0 0 2
ΚΑΒΑΛΑ 328 309 0 64 31 0 63 22
ΛΗΜΝΟΣ 20 18 0 6 1 0 4 1
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 182 141 0 30 17 0 19 18
ΧΙΟΣ 406 215 2 72 36 2 39 20
ΠΑΤΜΟ 801 787 2 56 26 3 59 35
ΝΑΞΟ 350 167 1 49 17 0 24 10
ΠΑΡΟ 257 124 0 26 22 1 15 6
ΛΕΙΨΟΙ 64 61 0 1 0 0 2 0
ΛΕΡΟΣ 64 71 0 4 6 0 5 7
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 66 61 0 1 8 0 0 7
ΚΩΣ 123 129 0 0 7 0 2 5
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 82 91 0 2 0 0 2 2
ΘΥΜΑΙΝΑ 142 89 0 2 1 0 1 2
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ 257 124
ΤΡΑΠΑΛΟΥ 29 19
ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ 41 227
ΣΥΝΟΛΑ 12.801 12.269 170 2027 838 116 1878 737

 

Ο ΛΙΜΕΝ/ΡΧΗΣ

ΑΝΘ/ΣΤΗΣ Λ.Σ. ΖΗΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

- Advertisement -spot_img

More articles

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Latest article

- Advertisement -spot_img