Και φέτος εκτός επιχορήγησης για δαπάνες παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης
Ο Δήμος Ικαρίας με επιστολή που απέστειλε στο υπουργείο Εσωτερικών διαμαρτύρεται για τη μη συμπερίληψή του, και μάλιστα για τέταρτη συνεχή χρονιά, στη λίστα των επιχορηγούμενων δήμων της χώρας για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020, παρά τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν εν όψει της τουριστικής περιόδου.
Ακολουθεί η επιστολή διαμαρτυρίας του Δήμου Ικαρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (26/04/2024):
Σχετικά με ΚΥΑ για την κάλυψη των δαπανών παροχής υπηρεσιών
ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες.
Σχετικά :
1. Υ.Α 38193 – 26/4/2024 του ΥΠ.ΕΣ
2. Υ.Α 44676 – 18/5/2023 του ΥΠ.ΕΣ
3. Υ.Α 29997 – 11/5/2022 του ΥΠ.ΕΣ
4. Υ.Α 45916 – 18/6/2021 του ΥΠ.ΕΣ
Κύριε Υπουργέ , όπως πληροφορηθήκαμε από την δημοσίευση της Υ.Α 38193 – 26/4/2024 του ΥΠ.ΕΣ (σχετικό 1) , σχετικά με την Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.
Επιχορηγούνται 129 δήμοι της χώρας με 15 εκατομμύρια ευρώ, για να καλύψουν μέρος έστω της συνολικής δαπάνης που χρειάζονται για τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης. Σε αυτή την Υ.Α για 4η συνεχόμενη χρονιά (σχετικά 2-4), από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020, δεν συμπεριλαμβάνεται για μια ακόμα χρονιά ο δήμος Ικαρίας.
Λαμβάνοντας υπ οψιν ότι δήμος ανεξάρτητα αν θα χαρακτηριστεί η όχι κάποια παραλία
πολυσύχναστη, έχει ανάγκες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης.
Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο δήμος καταβάλει σχετικές δαπάνες, δημιουργεί τα εξής ερωτήματα:
- Γιατί για Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δεν συμπεριλαμβάνεται ο δήμος Ικαρίας,
στους επιχορηγούμενους δήμους, αν και οι δήμοι αυξήθηκαν σε 129 συγκριτικά με
προηγούμενες ΚΥΑ? - Πότε ζητήθηκαν στοιχεία από τους δήμους της χώρας σχετικά με τις δαπάνες υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης?
- Τι ενέργειες σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο για να συμπεριληφθεί ο δήμος μας στην
επιχορήγηση του 2024 με τουλάχιστον 30.000, για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν στον δήμο Ικαρίας, μετά και το τραγικό δυστύχημα την καλοκαιρινή περίοδο του 2022?
Σε αναμονή των ενεργειών σας με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Ικαρίας
Φανούριος Καρούτσος
Ακολουθεί η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την επιχορήγηση των 129 δήμων της χώρας για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες (26/04/2024):
ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 15.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
- Τον ν.4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
- Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
- Το π.δ. 71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (Α΄ 166),
- Tο π.δ. 82/2023 (Α΄139) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις».
- Το π.δ. 79/2023 (Α΄ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Την υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 (Β΄4403) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο».
- Την υπ’ αριθμ. 54/11.07.2023 (Β΄4445) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την παρ.3 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (Α΄133)».
- Το υπ΄ αριθμ. 30588/01.04.2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργείο Οικονομικών για ενίσχυση του προϋπολογισμού του έτους 2024 προκειμένου να επιχορηγηθούν Δήμοι για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες στο πλαίσιο των διατάξεων του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.
- Τα στοιχεία αναφορικά με την ναυαγοσωστική κάλυψη έτους 2024, που περιήλθαν στο Υπουργείο Εσωτερικών από την ΚΕΔΕ με τα από 26.03.2024 και 25.04.2024 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- 12.Την υπ’ αριθμ. 2/40646/18.04.2024 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία αυξάνονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2024 του υπό φορέα 1007-209-0000000 και ΑΛΕ 2310401899 του Υπουργείου μας.
13.Την υπ’ αριθμ. 36753/22.04.2024 (ΑΔΑ: 97ΤΓ46ΜΤΛ6-ΤΔ8) απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού 15.000.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-209-0000000, ΑΛΕ 2310401899 και αριθμό έγκρισης 42067.
14.Το χρηματικό ποσό της πίστωσης που βρίσκεται στη διάθεσή μας, βάσει της προηγούμενης απόφασης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
- Εγκρίνουμε, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», την επιχορήγηση με συνολικό ποσό ύψους 15.000.000,00€ σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020, ως ακολούθως:
α/α | ΚΩΔ.
ΤΠΔ |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
1 | 50106 | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 26.297,05 |
2 | 50105 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 37.170,72 |
3 | 50117 | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 79.159,58 |
4 | 51101 | ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 48.044,39 |
5 | 51106 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 26.297,05 |
6 | 51112 | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 171.821,44 |
7 | 51203 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 90.033,24 |
8 | 51213 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 26.297,05 |
9 | 59817 | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26.297,05 |
10 | 59507 | ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26.297,05 |
11 | 59606 | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 91.539,06 |
12 | 59513 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 48.044,39 |
13 | 59612 | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26.297,05 |
14 | 59613 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 26.297,05 |
15 | 59707 | ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 79.159,58 |
16 | 59614 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 347.989,65 |
17 | 59615 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 87.843,72 |
18 | 59708 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 100.906,91 |
19 | 59534 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 48.044,39 |
20 | 59812 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 37.170,72 |
21 | 59619 | ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 87.843,72 |
22 | 59805 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 58.918,05 |
23 | 59610 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 79.159,58 |
24 | 59620 | ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 144.401,57 |
α/α | ΚΩΔ.
ΤΠΔ |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
25 | 59815 | ΣΠΕΤΣΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 38.983,04 |
26 | 59646 | ΩΡΩΠΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 105.895,72 |
27 | 51302 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 184.200,92 |
28 | 51307 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 151.579,92 |
29 | 51316 | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 131.338,39 |
30 | 50318 | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 44.349,05 |
31 | 58114 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 26.297,05 |
32 | 58116 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 37.170,72 |
33 | 58108 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 80.665,39 |
34 | 58118 | ΚΩ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 233.368,11 |
35 | 58120 | ΛΕΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 26.297,05 |
36 | 58122 | ΠΑΤΜΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 50.762,85 |
37 | 58123 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 433.511,31 |
38 | 58113 | ΤΗΛΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 44.349,05 |
39 | 58125 | ΧΑΛΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 26.297,05 |
40 | 57101 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 307.978,01 |
41 | 57113 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 26.297,05 |
42 | 50417 | ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 79.159,58 |
43 | 50423 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 48.044,39 |
44 | 50410 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 76.970,05 |
45 | 50409 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 44.349,05 |
46 | 50426 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 171.821,44 |
47 | 52105 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 465.233,96 |
48 | 51415 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 48.044,39 |
49 | 51418 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | 26.297,05 |
50 | 51410 | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 58.918,05 |
51 | 51402 | ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 48.044,39 |
52 | 51409 | ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 48.044,39 |
53 | 51417 | ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 102.412,73 |
54 | 59106 | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 192.025,84 |
55 | 59118 | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 113.074,05 |
56 | 59109 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 435.871,81 |
57 | 53202 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 162.453,56 |
58 | 55424 | ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 235.557,63 |
59 | 55412 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 116.769,39 |
60 | 55503 | ΘΑΣΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 187.896,30 |
61 | 55504 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 91.539,06 |
62 | 55511 | ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 55.222,71 |
63 | 55501 | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 80.665,39 |
64 | 52217 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 248.868,34 |
65 | 52218 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 361.237,31 |
66 | 52219 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 235.032,54 |
67 | 52306 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 270.311,34 |
α/α | ΚΩΔ.
ΤΠΔ |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
68 | 52308 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 37.170,72 |
69 | 52309 | ΣΑΜΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 55.222,71 |
70 | 51503 | ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 26.297,05 |
71 | 51505 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 79.159,58 |
72 | 51506 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 142.895,77 |
73 | 58202 | ΑΝΔΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 87.843,72 |
74 | 58224 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 37.170,72 |
75 | 58207 | ΘΗΡΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 229.306,62 |
76 | 58227 | ΚΙΜΩΛΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 26.297,05 |
77 | 58209 | ΚΥΘΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 26.297,05 |
78 | 58210 | ΜΗΛΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 87.843,72 |
79 | 58211 | ΜΥΚΟΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 234.335,75 |
80 | 58212 | ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 175.200,76 |
81 | 58213 | ΠΑΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 92.625,38 |
82 | 58215 | ΣΙΦΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 27.203,20 |
83 | 58206 | ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 58.918,05 |
84 | 58216 | ΤΗΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 186.771,40 |
85 | 51621 | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 118.958,91 |
86 | 51610 | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 26.297,05 |
87 | 54201 | ΑΓΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 90.033,24 |
88 | 54217 | ΤΕΜΠΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 79.159,58 |
89 | 59201 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 50.762,85 |
90 | 59202 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 48.044,39 |
91 | 59208 | ΣΗΤΕΙΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 37.170,72 |
92 | 58311 | ΛΗΜΝΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 26.297,05 |
93 | 58315 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 26.297,05 |
94 | 52404 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 180.505,58 |
95 | 54320 | ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 76.970,05 |
96 | 54307 | ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 84.148,38 |
97 | 54304 | ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 69.791,72 |
98 | 54318 | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 26.297,05 |
99 | 54322 | ΣΚΙΑΘΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 160.264,06 |
100 | 54316 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 37.170,72 |
101 | 51718 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 66.096,38 |
102 | 51715 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 198.557,64 |
103 | 51721 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 79.159,58 |
104 | 51717 | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 55.222,71 |
105 | 57202 | ΑΒΔΗΡΩΝ | ΞΑΝΘΗΣ | 111.780,58 |
106 | 57206 | ΤΟΠΕΙΡΟΥ | ΞΑΝΘΗΣ | 108.085,24 |
107 | 56113 | ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 258.531,52 |
108 | 56104 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 304.643,19 |
109 | 53407 | ΠΑΡΓΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 134.395,35 |
110 | 53406 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 224.000,25 |
111 | 59306 | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 66.096,38 |
α/α | ΚΩΔ.
ΤΠΔ |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
112 | 59303 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 26.297,05 |
113 | 59309 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 333.303,22 |
114 | 57304 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 90.033,24 |
115 | 57307 | ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 37.170,72 |
116 | 50710 | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 44.349,05 |
117 | 50809 | ΔΩΡΙΔΟΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ | 55.222,71 |
118 | 56412 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 69.791,72 |
119 | 56405 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 251.925,62 |
120 | 56406 | ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 180.367,26 |
121 | 56410 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 81.118,45 |
122 | 56411 | ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 456.164,80 |
123 | 59413 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | 268.053,46 |
124 | 59417 | ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | 66.096,38 |
125 | 59411 | ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | 26.297,05 |
126 | 59418 | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | 316.113,04 |
127 | 59420 | ΣΦΑΚΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 26.297,05 |
128 | 59423 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 417.619,51 |
129 | 58509 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 123.947,72 |
ΣΥΝΟΛΟ | 15.000.000,00 |
- Η απόδοση των ανωτέρω ποσών στους δικαιούχους Δήμους θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
- Τυχόν αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο της επιχορήγησης επιστρέφεται στον ΑΛΕ 1590789001 «Λοιπές Επιστροφές Ποσών» του Κρατικού προϋπολογισμού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024, με άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ