Σκορ και βαθμοί αγώνων Σαββατοκύριακου 9 και 10 Νοεμβρίου
Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α΄ τοπικής κατηγορίας καθώς και η 5η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Β΄ τοπικής κατηγορίας που διοργανώνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάμου.
Πρωτάθλημα της Α’ τοπικής κατηγορίας – 7η αγωνιστική
Αποτελέσματα
Αγωνιζόμενες ομάδες | Σκορ |
Α.Ψ.Ε.Σ. Πυθαγόρας – Α.Ε. Βαθύλλου-Πανσαμιακού | 2-0 |
Α.Ο. Μεσαριάς – Άγος Αθανάσιος | 1-6 |
Α.Ε. Καρλοβάσου – Α.Ψ.Ε.Σ.Κ. Αρίσταρχος | 7-1 |
Α.Ο. Πολυκράτης – Α.Σ. Λαίλαψ | 3-0 |
Α.Γ.Σ. Διαγόρας | Ρεπό |
Βαθμολογία
Α/Α | Ομάδες | Αγ. | Νικ. | Ισ. | Ήτ. | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. |
1 | Α.Ε. Βαθ.-Πανσ/κού | 7 | 6 | 0 | 1 | 26-5 | 21 | 18 |
2 | Α.ΨΕ.Σ. Πυθαγόρας | 7 | 6 | 0 | 1 | 19-2 | 17 | 18 |
3 | Α.Ε. Καρλοβάσου | 6 | 5 | 0 | 1 | 23-4 | 19 | 15 |
4 | Άγιος Αθανάσιος | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-12 | 3 | 9 |
5 | Α.Ο. Πολυκράτης | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 7 |
6 | Α.Γ.Σ. Διαγόρας | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-20 | -14 | 5 |
7 | Α.Ψ.Ε.Σ.Κ Αρίσταρχος | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-19 | -13 | 4 |
8 | Α.Σ. Λαίλαψ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-21 | -17 | 3 |
9 | Α.Ο. Μεσαριάς | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-21 | -17 | 2 |
Πρωτάθλημα της Β’ τοπικής κατηγορίας – 5η αγωνιστική
Αποτελέσματα
Αγωνιζόμενες ομάδες | Σκορ |
Νέος Πανσαμιακός – Α.Ε. Βαθύλου-Πανσαμιακού Β΄ | 2-0 |
Α.Ο. Σάμου – Α.Ε. Καρλοβάσου Β΄ | 2-1 |
Π.Α.Σ. Ίκαρος – Α.Ε.Σ. Φοίνιξ | 3-2 |
Α.Σ. Κεραυνός | Ρεπό |
Βαθμολογία
Α/Α | Ομάδες | Αγ. | Νικ. | Ισ. | Ήτ. | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. |
1 | Α.Ο. Σάμου | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 10 |
2 | Α.Ε.Σ. Φοίνιξ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 7 |
3 | Α.Σ. Κεραυνός | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-3 | 3 | 6 |
4 | Νέος Πανσαμιακός | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-5 | 2 | 6 |
5 | Π.Α.Σ. Ίκαρος | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | 4 |
6 | Α.Ε. Βαθ.-Πανσ/κού Β | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 3 |
7 | Α.Ε. Καρλοβάσου Β | 5 | 0 | 3 | 2 | 6-11 | -5 | 3 |