Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Παίδων Κορασίδων και Ανδρών γυναικών Χίου-Σάμου-Ικαρίας
Το Σάββατο 20 & την Κυριακή 21 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, υπό την οργάνωση της Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ Χίου-Σάμου, το διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου ανδρών/γυναικών και παίδων/κορασίδων. Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές από τα σωματεία της Χίου, της Σάμου και της Ικαρίας.
Την Ικαρία επάξια εκπροσώπησαν 10 αθλητές και αθλήτριες του Πανικάριου Αθλητικού Συλλόγου Ίκαρος.
Αγωνίσματα Παίδων/Κορασίδων: Ανδρεάδη Καλλιόπη 3η θέση ακοντισμός και 5η θέση Σφαιροβολία. Λουκά Σωτηρία 1η θέση 1.500μ και 3η θέση 400μ. Καραμπάσης Παναγιώτης 1η θέση 1.500μ και 9η θέση 400μ. Ανδρεαδάκης Ηλίας 2η θέση 1.500μ και 10η θέση στα 400μ.
Αγωνίσματα Ανδρών/Γυναικών: Σκάρου Παρασκευή 1η θέση Δισκοβολίας και 3η θέση Σφαιροβολίας. Περρή Μαγδαληνή 2η θέση Δισκοβολίας και 1η θέση Σφαιροβολίας. Τσαντέ Μαρία 2η θέση 400μ και 5η θέση Μήκος. Ανδρεάδης Μιχάλης 2η θέση Ακοντισμός και 2η θέση Σφαιροβολία. Σαφός Νικόλαος 4η θέση Ακοντισμός και 3η θέση Σφαιροβολία. Λαζανάς Δημήτριος 6η θέση 100μ και 6η θέση 200μ.
Ευχαριστούμε θερμά την γυμνάστρια Περρή Αθανασία για την άμεση αποστολή όλων των παραπάνω στοιχείων.
Αποτελέσματα αγώνων
ΠΑΙΔΩΝ
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ,20/21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 | ||||
10000ΒΑΔΗΝ | ||||
1 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 53.00.60 |
100Μ | ||||
1 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11,64 |
2 | ΚΑΒΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11,83 |
3 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11,95 |
200Μ | ||||
1 | ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 23,59 |
2 | ΚΑΒΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 24,01 |
3 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 24,35 |
3000Μ | ||||
1 | ΜΕΚΡΑΣ ΒΑΪΟΣ | 2004 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 11.19.75 |
2 | ΝΤΕΤΕΛΙΝΟΒ ΜΑΡΙΝΟΒ ΜΠΑΝΚΟ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.38.95 |
3 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12.21.66 |
400Μ | ||||
1 | ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 52,48 |
2 | ΤΖΙΚΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 55,54 |
3 | ΤΣΑΡΓΙΑ ΚΛΑΙΝΤΙΟ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 56,17 |
800Μ | ||||
1 | ΤΖΙΚΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2.06.57 |
2 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2.12.82 |
3 | ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2.20.30 |
1500Μ | ||||
1 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 6.01.03 |
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 6.02.14 |
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
1 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.06.48 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ||||
1 | ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 38,44 |
2 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2003 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 37,58 |
3 | ΚΙΡΚΙΝΕΖΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 35,40 |
ΜΗΚΟΣ | ||||
1 | ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 5,53 |
2 | ΚΙΡΚΙΝΕΖΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 5,30 |
3 | ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 5,13 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||
1 | ΚΑΤΟΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12,47 |
2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11,13 |
3 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10,51 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
1 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 69 | ||
2 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 18 | ||
3 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 14 | ||
4 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 9 | ||
5 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ,20/21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 | ||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
100Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
1 | ΜΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 17,98 |
2 | ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΩ | 2003 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 19,18 |
3 | ΜΠΟΝΤΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2003 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 20,12 |
100Μ | ||||
1 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 12,79 |
2 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 13,01 |
3 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 13,15 |
1500Μ | ||||
1 | ΛΟΥΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 6.33.37 |
2 | ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2004 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 6.38.23 |
200Μ | ||||
1 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 28,10 |
2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 28,45 |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2002 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 28,46 |
3000Μ. | ||||
1 | ΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2004 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12.57.84 |
400Μ | ||||
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2002 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 63,10 |
2 | ΛΙΟΒΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 66,52 |
3 | ΛΟΥΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1.12.04 |
800Μ | ||||
1 | ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2.37.74 |
2 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2.53.52 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ||||
1 | ΓΡΑΒΙΩΤΗ ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 35,83 |
2 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 28,59 |
3 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2003 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 28,33 |
ΜΗΚΟΣ | ||||
1 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4,71 |
2 | ΒΕΛΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4,63 |
3 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4,61 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ||||
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 23,65 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||
1 | ΔΟΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10,83 |
2 | ΤΣΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10,27 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 9,60 |
ΥΨΟΣ | ||||
1 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1,46 |
2 | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΥΠΑΤΙΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1,42 |
3 | ΨΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 1,42 |
4Χ100Μ | ||||
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 54,19 | |
ΒΕΛΑΛΗ-ΡΙΚΟΥ | ||||
2 | ΚΑΡΓΑΤΖΗ-ΤΟΥΛΟΥΠΑ | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 54,78 | |
ΦΑΦΑΛΙΟΥ-ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ||||
3 | ΒΟΛΙΚΑ-ΜΑΝΑΛΟ | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 55,74 | |
ΣΙΔΕΡΑΚΗ-ΧΟΤΖΑΛΑΡΗ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
1 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 43 | ||
2 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 40,5 | ||
3 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 29 | ||
4 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 24,5 | ||
5 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 13 | ||
6 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 6 |
ΑΝΔΡΩΝ
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ,20,21/4/2019 | ||||
100Α | ||||
1 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11,64 |
2 | ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11,82 |
3 | ΚΑΒΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11,83 |
200Μ | ||||
1 | ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 23,59 |
2 | ΚΑΒΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 24,01 |
3 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 24,35 |
400Μ | ||||
1 | ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 52,48 |
2 | ΤΖΙΚΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 55,54 |
3 | ΤΣΑΡΓΙΑ ΚΛΑΙΝΤΙΟ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 56,17 |
800M | ||||
1 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2.06.17 |
2 | ΤΖΙΚΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2.06.57 |
3 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2.12.82 |
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
1 | ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.00.74 |
2 | ΚΑΪΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1.06.46 |
5000Μ | ||||
1 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1982 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 15.15.32 |
2 | ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1990 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 16.27.49 |
3 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 16.48.84 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ||||
1 | ΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1972 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 51,45 |
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 36,15 |
3 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 35,71 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||
1 | ΠΕΤΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1995 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10,66 |
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 10,13 |
3 | ΣΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 9,40 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ||||
1 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 1989 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 32,06 |
2 | ΖΕΡΒΟΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ | 2000 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 30,87 |
4Χ100Μ | ||||
1 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ Α-ΠΕΤΡΗΣ Ν | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 46,89 | |
ΚΑΒΟΥΛΑΚΗΣ Σ-ΠΟΥΠΑΛΟΣ Σ | ||||
2 | ΒΟΛΙΚΑ Λ-ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ Μ | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 47,55 | |
ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣΔ-ΜΠΟΡΟΖΑΝ Α | ||||
4Χ400 | ||||
1 | ΤΖΙΚΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ-ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ Γ | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.44.51 | |
ΤΣΑΡΓΙΑ ΚΛ-ΤΣΑΚΟΣ Δ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 15 | ||
2 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11 | ||
3 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4 | ||
4 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 3 |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ,20,21/4/2019 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝ.1 | |
100Μ | ||||
1 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 13,15 |
2 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2001 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 13,47 |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 13,84 |
200Μ | ||||
1 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 28,10 |
2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2002 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 28,46 |
3 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 29,68 |
400Μ | ||||
1 | ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 1994 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 60,03 |
2 | ΤΣΑΝΤΕ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1.14.12 |
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
1 | ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 1994 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 65,00 |
2 | ΛΙΟΒΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.12.67 |
5000Μ | ||||
1 | ΣΚΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1982 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 24.39.75 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ||||
1 | ΓΡΑΒΙΩΤΗ ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 39,61 |
2 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 26,71 |
ΜΗΚΟΣ | ||||
1 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4,71 |
2 | ΒΕΛΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4,63 |
3 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4,57 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||
1 | ΠΕΡΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1983 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 9,28 |
2 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2001 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 9,19 |
3 | ΣΚΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1979 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 8,64 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ||||
1 | ΣΚΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1979 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 32,60 |
2 | ΠΕΡΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1983 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 32,47 |
ΥΨΟΣ | ||||
1 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1,46 |
2 | ΨΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 1,42 |
4Χ100Μ | ||||
1 | ΛΙΟΒΑΡΗ Κ-ΜΠΑΧΑ Π | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 53,02 | |
ΜΑΘΙΟΥΔΗ Ζ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ | ||||
2 | ΚΑΡΓΑΤΖΗ Μ-ΤΟΥΛΟΥΠΑ Μ | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 54,47 | |
ΦΑΦΑΛΙΟΥ Γ-ΨΥΛΛΟΥ Α | ||||
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΑΙΚ-ΜΑΘΙΟΥΔΗ Ε | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 55,86 | |
ΒΕΛΑΛΗ ΑΓΓ-ΡΙΚΟΥ ΠΑΡ. | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 26 | ||
2 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 13 | ||
3 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 6 | ||
3 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 6 | ||
5 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 4 |