Αποτελέσματα – Results 2023
Αποτελέσματα – Results Ikaria Run 2023 5χλμ / 5km
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΦΥΛΟΥ | ΒΙΒ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 1 | 501 | Τζαμανής | Ιωάννης | 0:19:52 |
2 | 1 | 635 | Παναγιωτοπούλου | Ιουλία | 0:20:51 |
3 | 2 | 514 | Pirovolikos | Nick | 0:21:08 |
4 | 3 | 528 | Καραμπάσης | Παναγιώτης Ευάγγελος | 0:21:24 |
5 | 4 | 525 | Watson | Paul | 0:22:18 |
6 | 5 | 502 | Τσιρώνης | Κωνσταντίνος | 0:22:42 |
7 | 6 | 506 | Χερμέζ | Γιακούμπ | 0:23:58 |
8 | 7 | 526 | Λουκάς | Σταμάτιος | 0:24:11 |
9 | 8 | 505 | Μίχος | Μιχάλης | 0:24:39 |
10 | 9 | 539 | Λεσσές | Οδυσσέας | 0:25:55 |
11 | 10 | 529 | Σακούτης | Νικόλαος | 0:25:57 |
12 | 11 | 507 | Webb | Edouard | 0:26:10 |
13 | 12 | 509 | Κουρούμαλος | Θοδωρής | 0:26:18 |
14 | 13 | 518 | Γιδόπουλος | Σωτήρης | 0:26:24 |
15 | 14 | 521 | Παπαιωάννου | Παναγιώτης | 0:27:15 |
16 | 15 | 517 | Ατσιδάφτης | Σταμάτιος | 0:27:20 |
17 | 16 | 510 | Παπαδόπουλος | Σάββας | 0:27:37 |
18 | 17 | 513 | Πολίτης | Αλέξανδρος | 0:27:39 |
19 | 2 | 621 | Πούντζα | Δέσποινα | 0:27:40 |
20 | 3 | 622 | Ρούτση | Ελυεθερία | 0:27:41 |
21 | 4 | 612 | Βαρδαρού Σάντσις | Μυρτώ | 0:27:58 |
22 | 5 | 620 | Πούντζα | Αθηνά | 0:28:16 |
23 | 18 | 538 | Λεσσές | Δημήτρης | 0:28:47 |
24 | 6 | 624 | Μετζιδάκη | Πελαγία | 0:29:56 |
25 | 19 | 515 | Ηλιόπουλος | Πέτρος | 0:30:13 |
26 | 20 | 530 | Καραγεωργίου | Αθανάσιος | 0:30:28 |
27 | 21 | 541 | Κανελλόπουλος | Ορφέας | 0:30:46 |
28 | 22 | 524 | Καρναβάς | Αντώνιος | 0:30:47 |
29 | 23 | 511 | Πάρδος | Αντώνιος | 0:31:00 |
30 | 24 | 519 | Σαφός | Γρηγόρης | 0:31:17 |
31 | 25 | 522 | Δόγας | Γεώργιος | 0:31:18 |
32 | 7 | 605 | Xenakis | Dido | 0:31:56 |
33 | 8 | 637 | Καπιωτά | Μαρία | 0:32:07 |
34 | 9 | 638 | Βακαλή | Ιωάννα | 0:32:07 |
35 | 10 | 603 | Παπαγεωργίου | Αννα | 0:32:14 |
36 | 26 | 540 | Σταμούλος | Ηλίας | 0:32:24 |
37 | 27 | 516 | Μπρατσής | Γρηγόρης | 0:32:51 |
38 | 11 | 610 | Γκορίλα | Ευαγγελλια | 0:32:57 |
39 | 12 | 625 | Μετζιδάκη Συράκα | Θεοδώρα | 0:33:25 |
40 | 13 | 609 | Βιτσαρά | Ειρήνη | 0:33:27 |
41 | 14 | 619 | Λουκά | Χριστίνα | 0:33:29 |
42 | 28 | 508 | Γλαρός | Ηλίας | 0:34:47 |
43 | 29 | 503 | Τσαπαλιάρης | Ανδρεας | 0:35:19 |
44 | 30 | 500 | Γαλατούδης | Κωνσταντίνος | 0:35:29 |
45 | 15 | 618 | Νικολάου | Ελένη | 0:35:42 |
46 | 16 | 615 | Καρακίτση | Μαρία Παρασκευή | 0:35:47 |
47 | 17 | 600 | Σταματάκη | Ειρήνη | 0:36:21 |
48 | 31 | 520 | Τσαρνάς | Γεώργιος | 0:36:35 |
49 | 32 | 100 | Γιαννικόπουλος | Βασίλειος | 0:36:35 |
50 | 18 | 604 | Καμπέρη | Ειρηνη | 0:37:39 |
51 | 19 | 634 | Κάτση | Τέτα | 0:38:13 |
52 | 33 | 527 | Ανταράκης | Ξενοφών | 0:39:29 |
53 | 34 | 523 | Καρναβάς | Κωνσταντίνος | 0:39:47 |
54 | 20 | 616 | Τσικνή | Βαρβάρα | 0:40:09 |
55 | 21 | 617 | Χωριάτη | Ασπασία | 0:40:09 |
56 | 22 | 608 | Γλαρού | Βασιλεία | 0:40:25 |
57 | 23 | 601 | Λιάρη | Χριστίνα | 0:40:33 |
58 | 24 | 607 | Xenakis Webb | Electra | 0:42:46 |
59 | 25 | 606 | Xenakis Webb | Kalliope | 0:42:49 |
60 | 26 | 614 | Παπασταματίου | Μυρτώ | 0:42:55 |
61 | 27 | 613 | Χρυσοχόου | Βασιλική | 0:43:20 |
62 | 28 | 602 | Ζαχαράκη | Δόξα | 0:43:58 |
63 | 35 | 504 | Κωνσταντινίδης | Διονύσης | 0:44:11 |
64 | 36 | 537 | Καρράς | Κωνσταντίνος | 0:44:15 |
65 | 37 | 531 | Μπινίκος | Δημήτριος | 0:44:37 |
66 | 38 | 532 | Οικονόμου | Μανώλης | 0:44:37 |
67 | 39 | 533 | Βαλέρης | Νικόλαος | 0:44:37 |
68 | 40 | 534 | Σαφός | Γεώργιος | 0:44:37 |
69 | 41 | 535 | Μπινίκος | Ισίδωρος | 0:44:37 |
70 | 42 | 536 | Λυγερής | Γεώργιος | 0:44:37 |
71 | 29 | 623 | Δραγασάκη | Μέντη | 0:44:37 |
72 | 30 | 627 | Σηφάκη | Αφροδίτη | 0:44:37 |
73 | 31 | 628 | Παμφίλη | Δέσποινα | 0:44:37 |
74 | 32 | 629 | Μπαρδάνη | Άννα | 0:44:37 |
75 | 33 | 630 | Λυγερή | Ιόλη | 0:44:37 |
76 | 34 | 631 | Πασβάνη | Ιωάννα | 0:44:37 |
77 | 35 | 636 | Μελαχρινού | Αργυρώ | 0:47:03 |
78 | 36 | 626 | Ανταράκη | Μαρία | 0:47:58 |
79 | 37 | 632 | Πολίτη | Κωνσταντίνα | 0:47:58 |
80 | 38 | 633 | Ασίκη | Άννα | 0:49:27 |
81 | 39 | 611 | Χρυστοφίδη | Ευαγγελλια | 0:50:33 |
82 | 43 | 512 | Κουρμπάνης | Αναστάσιος | 0:53:57 |
Αποτελέσματα – Results Ikaria Run 2023 10χλμ / 10km
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΦΥΛΟΥ | ΒΙΒ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 1 | 108 | Γεωργόπουλος | Χριστόφορος | 0:40:35 |
2 | 2 | 105 | Καστής | Γεώργιος | 0:52:04 |
3 | 3 | 110 | Κοτσολάρης | Στέφανος | 0:52:56 |
4 | 4 | 107 | Πούντζας | Παναγιώτης | 0:53:30 |
5 | 1 | 152 | Καρίμαλη | Σμαράγδα | 0:56:07 |
6 | 5 | 106 | Στυλιανουδάκης | Ιωάννης | 0:56:52 |
7 | 2 | 153 | Δημηνάκη | Ευαγγελία | 0:57:18 |
8 | 6 | 103 | Νομικός | Ιωάννης | 0:58:19 |
9 | 3 | 150 | Γιαννικοπούλου | Φωτεινή | 1:05:00 |
10 | 7 | 104 | Ατσιδάφτης | Γεώργιος | 1:06:54 |
11 | 8 | 101 | Πλατσατούρας | Κωνσταντίνος | 1:18:10 |
12 | 4 | 151 | Potamianos | Athena | 1:19:07 |
13 | 9 | 102 | Koltz-Hale | Dylan | 1:19:12 |