16.6 C
Ikaria
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου, 2024
- Advertisement -

ΕΛΣΤΑΤ: Αποτελέσματα απογραφής 2021 – Π.Ε. Ικαρίας (συγκριτικοί πίνακες στοιχείων 10ετίας)

Δείτε επίσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2021 – Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ & ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ)

Σε 9.901 άτομα ανέρχεται ο μόνιμος πληθυσμός (προσωρινά στοιχεία) της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας ενώ ο νόμιμος πληθυσμός (Δημότες) ανέρχεται σε 12.002 πολίτες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την απογραφή πληθυσμού- κατοικιών 2021, που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Μόνιμος Πληθυσμός Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας (ΔΗΜΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ)

ΕΛΣΤΑΤ 2021: 19.07.2022 Μόνιμος Πληθυσμός / Προσωρινά στοιχεία.

Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 2021 – Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας (ΔΗΜΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ)

ΕΛΣΤΑΤ 2021: 19.07.2022 Νόμιμος Πληθυσμός / Προσωρινά στοιχεία.

54 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ 12.002
5401 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 10.175
540101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 3.868
540102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΔΗΛΟΥ 3.472
540103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ 2.835
5402 ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 1.827
540200 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 1.827

Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 2011 – Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας (ΔΗΜΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ)

ΕΛΣΤΑΤ 2011: Νόμιμος Πληθυσμός / Στοιχεία απογραφής 2011.

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες)

54 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ 12.279
5401 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 10.385
540101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 5.012
540102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΔΗΛΟΥ 3.041
540103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ 2.332
5402 ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 1.894

Συγκριτικός πίνακας στοιχείων 10ετίας

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή πληθυσμού του 2021 σε σχέση με αυτά του 2011 ο Μόνιμος Πληθυσμός της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας αυξήθηκε κατά 19 άτομα (+0,2%) ενώ ο Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) μειώθηκε κατά 277 άτομα (-2,2%).

  • Ο Μόνιμος Πληθυσμός στο Δήμο Ικαρίας παρουσιάζει αύξηση κατά 132 άτομα (+1,57%) ενώ στο Δήμο Φούρνων Κορσεών παρουσιάζει μείωση κατά 113 άτομα (7,74%). 
  • Ο Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) στο Δήμο Ικαρίας παρουσιάζει μείωση κατά 210 άτομα (-2,02%) κι επίσης μειωμένος παρουσιάζεται στο Δήμο Φούρνων Κορσεών κατά 67 άτομα (-3,54%). Στις επιμέρους τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ικαρίας μειωμένος κατά 1.144 άτομα (-22,82%) παρουσιάζεται ο Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) στην ενότητα Αγίου Κηρύκου, αυξημένος κατά 431 άτομα (+14,17%) στην ενότητα Ευδήλου και αυξημένος κατά 503 άτομα (+21,57%) στην ενότητα Ραχών.
Συγκριτικός πίνακας στοιχείων 10ετίας: Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή πληθυσμού του 2021 σε σχέση με αυτά του 2011 ο Μόνιμος Πληθυσμός της Π.Ε. Ικαρίας αυξήθηκε κατά 19 άτομα ενώ ο Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) μειώθηκε κατά 277 άτομα.

Συγκριτικοί πίνακες στοιχείων 10ετίας Μόνιμου Πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας

Ο Μόνιμος Πληθυσμός της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας αυξήθηκε κατά 19 άτομα (+0,2%). Στο Δήμο Ικαρίας παρουσιάζει αύξηση κατά 132 άτομα (+1,57%) ενώ στο Δήμο Φούρνων Κορσεών παρουσιάζει μείωση κατά 113 άτομα (7,74%). 

Συγκριτικοί πίνακες στοιχείων 10ετίας Μόνιμου Πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας

Συγκριτικοί πίνακες στοιχείων 10ετίας Νόμιμου Πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας

Ο Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας μειώθηκε κατά 277 άτομα (-2,2%). Στο Δήμο Ικαρίας παρουσιάζει μείωση κατά 210 άτομα (-2,02%) κι επίσης μειωμένος παρουσιάζεται στο Δήμο Φούρνων Κορσεών κατά 67 άτομα (-3,54%).

Συγκριτικοί πίνακες στοιχείων 10ετίας Νόμιμου Πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας

Συγκριτικός πίνακας στοιχείων 10ετίας Νόμιμου Πληθυσμού στις επιμέρους δημοτικές ενότητες του Δήμου Ικαρίας

Στις επιμέρους τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ικαρίας μειωμένος κατά 1.144 άτομα (-22,82%) παρουσιάζεται ο Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) στην ενότητα Αγίου Κηρύκου, αυξημένος κατά 431 άτομα (+14,17%) στην ενότητα Ευδήλου και αυξημένος κατά 503 άτομα (+21,57%) στην ενότητα Ραχών.

Συγκριτικός πίνακας στοιχείων 10ετίας Νόμιμου Πληθυσμού στις επιμέρους δημοτικές ενότητες του Δήμου Ικαρίας

Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός (αναλυτικά στοιχεία 2011)

4 16862 54 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ 9.882
5 16863 5401 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (Έδρα: Άγιος Κήρυκος,ο) 8.423
6 16864 540101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 3.511
7 16865 54010101 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου 2.955
8 16866 5401010101 Άγιος Κήρυκος,ο 2.218
8 16867 5401010102 Έξω Φάρος,ο 0
8 16868 5401010103 Θέρμα Λευκάδος,τα 28
8 16869 5401010104 Θέρμα,τα 122
8 16870 5401010105 Κάμπα,η 1
8 16871 5401010106 Καταφύγιον,το 62
8 16872 5401010107 Λαρδάδες,οι 10
8 16873 5401010108 Μαυράτον,το 51
8 16874 5401010109 Μαυρικάτον,το 10
8 16875 5401010110 Μονή Λευκάδος Ευαγγελισμός,η 15
8 16876 5401010111 Ξύλινο,το 16
8 16877 5401010112 Ξυλοσύρτης,ο 265
8 16878 5401010113 Οξέα,η 47
8 16879 5401010114 Τσουρέδες,οι 29
8 16880 5401010115 Φανάριον,το 81
7 16881 54010102 Τοπική Κοινότητα Περδικίου 334
8 16882 5401010202 Αγία Κυριακή,η 3
8 16883 5401010203 Κιόνιον,το 36
8 16884 5401010204 Μηλεωπόν,το 31
8 16885 5401010205 Μονοκάμπιον,το 73
8 16886 5401010201 Περδίκιον,το 157
8 16887 5401010206 Πλουμάριον,το 34
7 16888 54010103 Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου 222
8 16889 5401010302 Βαρδαράδες,οι 5
8 16890 5401010303 Βαώνη,η 13
8 16891 5401010304 Λιβάδιον,το 5
8 16892 5401010305 Πλαγιά,η 78
8 16893 5401010301 Χρυσόστομος,ο 121
6 16894 540102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΔΗΛΟΥ 2.749
7 16895 54010202 Τοπική Κοινότητα Αρεθούσης 178
8 16896 5401020201 Αρέθουσα,η 109
8 16897 5401020202 Κυπαρίσσι Αρεθούσης,το 14
8 16898 5401020203 Πέρα Αρέθουσα,η 47
8 16899 5401020204 Φοίνικας,ο 8
7 16900 54010203 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 516
8 16901 5401020302 Ακαμάτρα,η 193
8 16902 5401020301 Δάφνη,η 125
8 16903 5401020303 Κοσοίκια,τα 82
8 16904 5401020304 Πετροπούλιον,το 40
8 16905 5401020305 Πλαγιά,η 18
8 16906 5401020306 Πλατάνι,το 10
8 16907 5401020307 Στελί,το 48
7 16908 54010201 Τοπική Κοινότητα Ευδήλου 768
8 16909 5401020102 Αγία Κυριακή,η 80
8 16910 5401020103 Δεκάκια,τα 4
8 16911 5401020104 Δρούτσουλας,ο 10
8 16912 5401020101 Εύδηλος,ο 501
8 16913 5401020105 Κεραμείον,το 88
8 16914 5401020106 Κυπαρίσσιον,το 6
8 16915 5401020107 Ξανθή,η 29
8 16916 5401020108 Φύτεμα,το 50
7 16917 54010204 Τοπική Κοινότητα Καραβοστάμου 499
8 16918 5401020401 Καραβόσταμον,το 499
7 16919 54010205 Τοπική Κοινότητα Μαγγανίτου 180
8 16920 5401020502 Καλαμονάρι,το 15
8 16921 5401020501 Μαγγανίτης,ο 165
7 16922 54010206 Τοπική Κοινότητα Φραντάτου 608
8 16923 5401020602 Αυλάκιον,το 119
8 16924 5401020603 Καλαμουρίδα,η 10
8 16925 5401020604 Κάμπος,ο 223
8 16926 5401020605 Κρεμαστή,η 8
8 16927 5401020606 Μάραθον,το 50
8 16928 5401020607 Πηγή,η 49
8 16929 5401020608 Στάβλος,ο 13
8 16930 5401020601 Φραντάτον,το 136
6 16931 540103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ 2.163
7 16932 54010301 Δημοτική Κοινότητα Ραχών 1.125
8 16933 5401030102 Άγιος Δημήτριος,ο 191
8 16934 5401030103 Αρμενιστής,ο 132
8 16935 5401030104 Βρακάδες,οι 82
8 16936 5401030105 Καρές,οι 24
8 16937 5401030106 Κάτω Ράχες,οι 50
8 16938 5401030107 Κουνιάδοι,οι 34
8 16939 5401030108 Μαυριαννός,ο 7
8 16940 5401030109 Νάνουρας,ο 3
8 16941 5401030110 Ξήντα,τα 1
8 16942 5401030111 Προεσπέρα,η 19
8 16943 5401030112 Προφήτης Ηλίας,ο 194
8 16944 5401030113 Τσακάδες,οι 29
8 16945 5401030101 Χριστός,ο 359
7 16946 54010302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου 757
8 16947 5401030202 Άγιος Παντελεήμων,ο 33
8 16948 5401030201 Άγιος Πολύκαρπος,ο 234
8 16949 5401030203 Γιαλισκάριον,το 206
8 16950 5401030204 Καστανιές,οι 152
8 16951 5401030205 Κατω Λομβαρδάδες,οι 18
8 16952 5401030206 Λαψαχάδες,αι 16
8 16953 5401030207 Λομβαρδάδες,οι 27
8 16954 5401030208 Μανδριά,τα 71
8 16955 5401030209 Μονή Μουντέ,η 0
7 16956 54010303 Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου 281
8 16957 5401030302 Αμάλον,το 55
8 16958 5401030303 Βουδαντάδες,οι 8
8 16959 5401030304 Κάλαμος,ο 7
8 16960 5401030301 Καρκινάγριον,το 193
8 16961 5401030305 Λαγκάδα,η 4
8 16962 5401030306 Πέζιον,το 5
8 16963 5401030307 Τραπάλον,το 9
5 16964 5402 ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (Έδρα: Φούρνοι,οι) 1.459
8 16965 5402000002 Άγιος Ιωάννης Θερμαστής,ο 1
8 16966 5402000003 Άγιος Μηνάς,ο (νησίς) 3
8 16967 5402000004 Αλατονήσι,το (νησίς) 0
8 16968 5402000005 Ανθρωποφάς,ο (νησίς) 0
8 16969 5402000006 Δαφνολιές,οι 2
8 16970 5402000007 Θύμαινα,η (νησίς) 136
8 16971 5402000008 Θυμαινάκι,το (νησίς) 0
8 16972 5402000009 Καμάρι,το 14
8 16973 5402000010 Καμπί Φούρνων,το 15
8 16974 5402000011 Καμπί Χρυσομηλέας,το 50
8 16975 5402000012 Κεραμειδού,η 7
8 16976 5402000013 Κισηριά,η (νησίς) 0
8 16977 5402000014 Μακρονήσι,το (νησίς) 0
8 16978 5402000015 Μικρός Ανθρωποφάς,ο (νησίς) 0
8 16979 5402000016 Μπαλί,το 6
8 16980 5402000017 Πετροκάραβο,το (νησίς) 0
8 16981 5402000018 Πλαγιά,η 1
8 16982 5402000019 Πλάκα,η (νησίς) 0
8 16983 5402000020 Πλακάκι,το (νησίς) 0
8 16984 5402000021 Στρογγυλό,το (νησίς) 0
8 16985 5402000001 Φούρνοι,οι 1.120
8 16986 5402000022 Χρυσομηλέα,η 104

Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011. DE FACTO Πληθυσμός

4 16862 54 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ 9.774
5 16863 5401 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (Έδρα: Άγιος Κήρυκος,ο) 8.431
6 16864 540101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 3.506
7 16865 54010101 Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου 2.937
8 16866 5401010101 Άγιος Κήρυκος,ο 2.198
8 16867 5401010102 Έξω Φάρος,ο 0
8 16868 5401010103 Θέρμα Λευκάδος,τα 27
8 16869 5401010104 Θέρμα,τα 127
8 16870 5401010105 Κάμπα,η 1
8 16871 5401010106 Καταφύγιον,το 61
8 16872 5401010107 Λαρδάδες,οι 11
8 16873 5401010108 Μαυράτον,το 51
8 16874 5401010109 Μαυρικάτον,το 10
8 16875 5401010110 Μονή Λευκάδος Ευαγγελισμός,η 15
8 16876 5401010111 Ξύλινο,το 16
8 16877 5401010112 Ξυλοσύρτης,ο 263
8 16878 5401010113 Οξέα,η 47
8 16879 5401010114 Τσουρέδες,οι 29
8 16880 5401010115 Φανάριον,το 81
7 16881 54010102 Τοπική Κοινότητα Περδικίου 349
8 16882 5401010202 Αγία Κυριακή,η 3
8 16883 5401010203 Κιόνιον,το 36
8 16884 5401010204 Μηλεωπόν,το 32
8 16885 5401010205 Μονοκάμπιον,το 73
8 16886 5401010201 Περδίκιον,το 173
8 16887 5401010206 Πλουμάριον,το 32
7 16888 54010103 Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου 220
8 16889 5401010302 Βαρδαράδες,οι 4
8 16890 5401010303 Βαώνη,η 13
8 16891 5401010304 Λιβάδιον,το 5
8 16892 5401010305 Πλαγιά,η 77
8 16893 5401010301 Χρυσόστομος,ο 121
6 16894 540102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΔΗΛΟΥ 2.712
7 16895 54010202 Τοπική Κοινότητα Αρεθούσης 182
8 16896 5401020201 Αρέθουσα,η 111
8 16897 5401020202 Κυπαρίσσι Αρεθούσης,το 16
8 16898 5401020203 Πέρα Αρέθουσα,η 47
8 16899 5401020204 Φοίνικας,ο 8
7 16900 54010203 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 506
8 16901 5401020302 Ακαμάτρα,η 194
8 16902 5401020301 Δάφνη,η 119
8 16903 5401020303 Κοσοίκια,τα 81
8 16904 5401020304 Πετροπούλιον,το 37
8 16905 5401020305 Πλαγιά,η 18
8 16906 5401020306 Πλατάνι,το 10
8 16907 5401020307 Στελί,το 47
7 16908 54010201 Τοπική Κοινότητα Ευδήλου 771
8 16909 5401020102 Αγία Κυριακή,η 81
8 16910 5401020103 Δεκάκια,τα 4
8 16911 5401020104 Δρούτσουλας,ο 10
8 16912 5401020101 Εύδηλος,ο 492
8 16913 5401020105 Κεραμείον,το 98
8 16914 5401020106 Κυπαρίσσιον,το 6
8 16915 5401020107 Ξανθή,η 31
8 16916 5401020108 Φύτεμα,το 49
7 16917 54010204 Τοπική Κοινότητα Καραβοστάμου 491
8 16918 5401020401 Καραβόσταμον,το 491
7 16919 54010205 Τοπική Κοινότητα Μαγγανίτου 171
8 16920 5401020502 Καλαμονάρι,το 14
8 16921 5401020501 Μαγγανίτης,ο 157
7 16922 54010206 Τοπική Κοινότητα Φραντάτου 591
8 16923 5401020602 Αυλάκιον,το 117
8 16924 5401020603 Καλαμουρίδα,η 10
8 16925 5401020604 Κάμπος,ο 208
8 16926 5401020605 Κρεμαστή,η 8
8 16927 5401020606 Μάραθον,το 50
8 16928 5401020607 Πηγή,η 49
8 16929 5401020608 Στάβλος,ο 13
8 16930 5401020601 Φραντάτον,το 136
6 16931 540103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ 2.213
7 16932 54010301 Δημοτική Κοινότητα Ραχών 1.180
8 16933 5401030102 Άγιος Δημήτριος,ο 187
8 16934 5401030103 Αρμενιστής,ο 197
8 16935 5401030104 Βρακάδες,οι 84
8 16936 5401030105 Καρές,οι 21
8 16937 5401030106 Κάτω Ράχες,οι 47
8 16938 5401030107 Κουνιάδοι,οι 33
8 16939 5401030108 Μαυριαννός,ο 7
8 16940 5401030109 Νάνουρας,ο 3
8 16941 5401030110 Ξήντα,τα 1
8 16942 5401030111 Προεσπέρα,η 19
8 16943 5401030112 Προφήτης Ηλίας,ο 197
8 16944 5401030113 Τσακάδες,οι 29
8 16945 5401030101 Χριστός,ο 355
7 16946 54010302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου 747
8 16947 5401030202 Άγιος Παντελεήμων,ο 31
8 16948 5401030201 Άγιος Πολύκαρπος,ο 229
8 16949 5401030203 Γιαλισκάριον,το 209
8 16950 5401030204 Καστανιές,οι 148
8 16951 5401030205 Κατω Λομβαρδάδες,οι 17
8 16952 5401030206 Λαψαχάδες,αι 16
8 16953 5401030207 Λομβαρδάδες,οι 27
8 16954 5401030208 Μανδριά,τα 70
8 16955 5401030209 Μονή Μουντέ,η 0
7 16956 54010303 Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου 286
8 16957 5401030302 Αμάλον,το 56
8 16958 5401030303 Βουδαντάδες,οι 8
8 16959 5401030304 Κάλαμος,ο 7
8 16960 5401030301 Καρκινάγριον,το 197
8 16961 5401030305 Λαγκάδα,η 4
8 16962 5401030306 Πέζιον,το 5
8 16963 5401030307 Τραπάλον,το 9
5 16964 5402 ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (Έδρα: Φούρνοι,οι) 1.343
8 16965 5402000002 Άγιος Ιωάννης Θερμαστής,ο 1
8 16966 5402000003 Άγιος Μηνάς,ο (νησίς) 2
8 16967 5402000004 Αλατονήσι,το (νησίς) 0
8 16968 5402000005 Ανθρωποφάς,ο (νησίς) 0
8 16969 5402000006 Δαφνολιές,οι 2
8 16970 5402000007 Θύμαινα,η (νησίς) 135
8 16971 5402000008 Θυμαινάκι,το (νησίς) 0
8 16972 5402000009 Καμάρι,το 14
8 16973 5402000010 Καμπί Φούρνων,το 18
8 16974 5402000011 Καμπί Χρυσομηλέας,το 42
8 16975 5402000012 Κεραμειδού,η 7
8 16976 5402000013 Κισηριά,η (νησίς) 0
8 16977 5402000014 Μακρονήσι,το (νησίς) 0
8 16978 5402000015 Μικρός Ανθρωποφάς,ο (νησίς) 0
8 16979 5402000016 Μπαλί,το 2
8 16980 5402000017 Πετροκάραβο,το (νησίς) 0
8 16981 5402000018 Πλαγιά,η 1
8 16982 5402000019 Πλάκα,η (νησίς) 0
8 16983 5402000020 Πλακάκι,το (νησίς) 0
8 16984 5402000021 Στρογγυλό,το (νησίς) 0
8 16985 5402000001 Φούρνοι,οι 1.040
8 16986 5402000022 Χρυσομηλέα,η 79
- Advertisement -spot_img

More articles

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Latest article

- Advertisement -spot_img