Την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016 στις 19:00, στο αμφιθέατρο του ΓΕΛ Σάμου θα γίνει η βράβευση των μαθητών που διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς Μαθηματικών.
Ανάμεσα στα παιδιά έχουμε και διακριθέντες από τα Γυμνάσια και Δημοτικά της Ικαρίας και των Φούρνων. Δείτε αναλυτικά τα ονόματα των παιδιών και τον φορέα διοργάνωσης στους παρακάτω πίνακες.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!
(α). Στο διαγωνισμό «Θαλής» που διοργάνωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το 2015 για τους μαθητές των Β και Γ Γυμνασίου και Α, Β και Γ Λυκείου διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές :
ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
Β’ ΓΥΜΝ | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝ | ΙΛΑΡΙΔΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝ | ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΥΜΝ ΑΓ ΚΗΡΥΚ ΙΚΑΡΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝ | ΜΑΓΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝ | ΜΩΡΑΪΤΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝ | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ |
Γ’ ΓΥΜΝ | ΚΑΛΒΙΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
Γ’ ΓΥΜΝ | ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
Γ’ ΓΥΜΝ | ΤΣΑΝΤΙΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΥΜΝ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
Α’ ΛΥΚ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΥΘ. ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ |
Β’ ΛΥΚ | ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ |
Β’ ΛΥΚ | ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ |
Β’ ΛΥΚ | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ |
Γ’ ΛΥΚ | ΠΛΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ |
(β). Στο διαγωνισμό «Πυθαγόρας ο Σάμιος», που διοργάνωσαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ράλλης Γιάννης (ΠΕ03) και Κρεμμυδιώτη Γεωργία (ΠΕ70) το 2015 για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές :
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||
1 | Μανουσάκης | Βασίλειος | Γυμνάσιο | Φούρνων | |
2 | Μελά | Φλώρα | Γυμνάσιο | Φούρνων | |
3 | Σκαραμάγκου | Φραντζέσκα | Γυμνάσιο | Φούρνων | |
4 | Λουκά | Σωτηρία | Γυμνάσιο | Αγίου Κηρύκου | |
5 | Χάρου | Μάρθα | Γυμνάσιο | Αγίου Κηρύκου | |
6 | Στενού | Ελευθερία | Γυμνάσιο | Ραχών | |
7 | Βραχνής | Αλέξανδρος | Γυμνάσιο | Μαραθοκάμπου | |
8 | Ιωαννίδης | Θεόδωρος | Γυμνάσιο | Μαραθοκάμπου | |
9 | Γκόγκα | Βιοσάνα | Γυμνάσιο | Μαραθοκάμπου | |
10 | Μπραχίμι | Γκέρτα | Γυμνάσιο | Μαραθοκάμπου | |
11 | Σταυρινού | Νίκη | Γυμνάσιο | Πύργου | |
12 | Σταυρινός | Γιώργος | Γυμνάσιο | Πύργου | |
13 | Σοφούλης | Δημήτρης | Γυμνάσιο | Καρλοβάσου | |
14 | Σωματόπουλος | Στέλιος | Γυμνάσιο | Καρλοβάσου | |
15 | Παπαργυρός | Ελευθέριος | Γυμνάσιο | Καρλοβάσου | |
16 | Πασάι | Ρέι | 2ο | Γυμνάσιο | Σάμου |
17 | Κεχαγιά | Βασιλική | 1ο | Γυμνάσιο | Σάμου |
18 | Ζάννης | Δημήτριος | 1ο | Γυμνάσιο | Σάμου |
19 | Πέτρου | Παναγιώτης | 1ο | Γυμνάσιο | Σάμου |
(γ). Στο διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» που διοργάνωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το 2015 για τους μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές :
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | Αγοραστός Γεώργιος | ΣΤ | ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ |
2 | Αδαμος Ηλίας | ΣΤ | 2ο ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ |
3 | Αλεξάνδρου Αργυρώ | ΣΤ | ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
4 | Αλεξάνδρου Σταμάτιος | ΣΤ | ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
5 | Αποστόλου Δημήτρης | Ε | ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ |
6 | Αράπης Νικόλαος | Ε1 | 2ο ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
7 | Αργυρού Ναταλία | ΣΤ1 | 1ο ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
8 | Βαλής Παντελής | Ε1 | 1ο ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
9 | Βασιλείου Βασίλειος | ΣΤ | 2ο ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ |
10 | Βασιλείου Τριαντάφυλλος | ΣΤ | ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
11 | Βασιλείου Φιλιώ | Ε1 | 1ο ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
12 | Βέβας Γιώργος | Ε1 | 2ο ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
13 | Βογιατζής Λεωνίδας | Ε | ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ |
14 | Βολακάκης Νικόλαος | Ε | ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
15 | Βονδικάκη Αρχοντούλα | ΣΤ | ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
16 | Βουδούρη Ευαγγελία | ΣΤ | ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ |
17 | Βραχνής Αλέξανδρος | ΣΤ | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ |
18 | Γαλανή Αγγελίνα | ΣΤ | ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ |
19 | Γαρουφαλής Αθανάσιος | Ε | 3ο ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
20 | Γεροντή Έλενα | Ε2 | 2ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
21 | Γιαννακή Χριστοθέα | ΣΤ | ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ |
22 | Γιαννικάκης Αθανάσιος | Ε1 | ΒΑΘΕΟΣ |
23 | Γραμματικός Απόστολος | Ε | ΦΟΥΡΝΩΝ |
24 | Δημόπουλος Ρένος | Ε1 | 1ου ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
25 | Ελένη Σοφία | ΣΤ | ΒΑΘΕΟΣ |
26 | Ζάννης Δημήτρης | ΣΤ | ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ |
27 | Ζέρβας Μάριος | Ε1 | 2ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
28 | Θρασυβούλου Ειρήνη | ΣΤ1 | 1ου ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
29 | Ιμπρούσι Ερσίντ | ΣΤ | ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
30 | Ιωαννίδης Θοδωρής | ΣΤ | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ |
31 | Ιωαννίδης Σάββας | ΣΤ | 2ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
32 | Καλβίνος Γιάννης | ΣΤ | ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
33 | Καραγεωργίου Δημήτριος | ΣΤ | ΒΑΘΕΟΣ |
34 | Καρίμαλη Αργυρώ | ΣΤ | 1ου ΡΑΧΩΝ |
35 | Καρλοβασίτη Δήμητρα | Ε | 3ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
36 | Καρούτσος Χρήστος | Ε | 1ου ΡΑΧΩΝ |
37 | Κολοβού Άννα | Ε2 | 2ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
38 | Κόνδυλα Μαρία | Ε | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ |
39 | Κόνδυλας Ευάγγελος | ΣΤ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ |
40 | Κονδύλης Θωμάς | Ε1 | 1ου ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
41 | Κοντογιάννη Μαρίνα | ΣΤ | ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ |
42 | Κοντονικολάου Ιωνάς | ΣΤ | ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ |
43 | Κοσμά Μυρτώ | ΣΤ1 | 1ου ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
44 | Κουλούρη Χρυσούλα | Ε2 | 1ου ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
45 | Κουτσάκη Δέσποινα | Ε | 3ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
46 | Κουτσούρη Θωμαή | ΣΤ1 | 1ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
47 | Κρητικού Εμμανουέλα | ΣΤ | ΒΑΘΕΟΣ |
48 | Λάμπρου Ναταλία | Ε | ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
49 | Λουκά Σωτηρία | ΣΤ | 2ου ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ |
50 | Μανουσάκης Βασίλειος | ΣΤ | ΦΟΥΡΝΩΝ |
51 | Μαραπά Σιμέλα | Ε1 | 1ου ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
52 | Μελά Φλώρα | ΣΤ | ΦΟΥΡΝΩΝ |
53 | Μιχάλα Μαργαρίτα | Ε | 3ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
54 | Μουσαμάς Άγγελος | Ε | ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
55 | Μουσέτης Κωνσταντίνος | Ε | 2ου ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ |
56 | Μπαζίνα Αναστασία | ΣΤ | ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
57 | Μπιλιμπά Εύα | Ε2 | 1ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
58 | Μποντίνι Θεοδώρα | ΣΤ | 2ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
59 | Μυλωνάς Αντώνιος | Ε | ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ |
60 | Ντζάνης Γεώργιος | Ε | ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ |
61 | Ομέρι Άγγελος | ΣΤ2 | 1ου ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
62 | Παναγιωτοπούλου Μαρία | Ε1 | ΒΑΘΕΟΣ |
63 | Παπαδόδημα Βασιλεία Άννα | ΣΤ | ΦΟΥΡΝΩΝ |
64 | Παπαργυρού Ελευθέριος | ΣΤ | ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
65 | Πασάι Ρέι | ΣΤ2 | 1ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
66 | Παύλου Αυγή | ΣΤ | ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ |
67 | Πέτρου Παναγιώτης | ΣΤ | 2ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
68 | Πλουτής Γεώργιος Θεόδωρος | ΣΤ | 2ου ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ |
69 | Πορής Ζαννής | ΣΤ | 1ου ΡΑΧΩΝ |
70 | Σακαντάρη Πηνελόπη | Ε | ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ |
71 | Σακελλάρη Νικολέτα | Ε2 | 1ου ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
72 | Σαράντου Νικολέτα-Τρυφωνίνα | ΣΤ | 3ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
73 | Σκοπιανού Κλεοπάτρα | Ε | ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
74 | Σοφιανού Μαρίνα | Ε | ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
75 | Σοφούλης Δημήτριος | ΣΤ | ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
76 | Σπέη Γεωργία | Ε | ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ |
77 | Στάντζου Ιωάννα | ΣΤ | 3ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
78 | Σταυριανός Λυκούργος | Ε2 | 1ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
79 | Στενού Ελευθερία | ΣΤ | 1ου ΡΑΧΩΝ |
80 | Σωματόπουλος Στυλιανός | ΣΤ2 | 1ου ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
81 | Τριανταφύλλου Συμεών | Ε1 | ΒΑΘΕΟΣ |
82 | Τριπολιτσιώτης Νικόλαος | Ε2 | 2ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
83 | Χαλβατζής Θεόδωρος | ΣΤ | ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ |
84 | Χατζηπαναγιώτου Ειρήνη | ΣΤ | ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
85 | Χατζόπουλος Χρήστος-Παναγιώτης | ΣΤ | 3ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
86 | Χριστοφής Δημήτριος | Ε2 | 1ου ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ |
87 | Χριστοφής Εμμανουήλ | Ε1 | ΒΑΘΕΟΣ |
88 | Ψαριανός Κωνσταντίνος | Ε2 | 1ου ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
Για τα γραφεία Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ράλλης Γιάννης Κρεμμυδιώτη Γεωργία
Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70