Ανακοίνωση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνεχίζεται η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021, ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου 2021
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021, η οποία διενεργείται από τις 22 Μαρτίου 2021, σε όλη τη Χώρα, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιουνίου 2021 και αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών για το είδος των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών, τις τεχνικές καλλιέργειας, τον σταβλισμό των ζώων και την απασχόληση σε κάθε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Απογραφής είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων, χρήσιμων για τη χάραξη αγροτικής, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ηλεκτρονική αυτοαπογραφή
Οι κάτοχοι, εκπρόσωποι ή διαχειριστές εκμεταλλεύσεων, η παραγωγή των οποίων προορίζεται για πώληση, καλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της Απογραφής, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στην Ψηφιακή Πύλη Gov.gr. Η συμμετοχή των απογραφόμενων στο έργο της ΕΛΣΤΑΤ και ιδίως η μέχρι σήμερα ανταπόκρισή τους στην διαδικασία της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική εφόσον φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί σημαντικός βαθμός κάλυψης.
Επικοινωνία με τον Απογραφέα
Οι καταρτισμένοι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ βοηθούν τους απογραφόμενους παρέχοντας τυχόν απαραίτητες διευκρινίσεις ή κατευθύνσεις για την υποβολή των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η συλλογή των δεδομένων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής πραγματοποιούν τηλεφωνικά ή διά ζώσης συνεντεύξεις με τους κατόχους των εκμεταλλεύσεων. Οι απογραφόμενοι ενημερώνονται σχετικώς με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή και τηλεφωνικά από τον απογραφέα της περιοχής τους, τα στοιχεία του οποίου μπορούν να επιβεβαιώσουν μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου 210-3001515. Οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν ειδική ταυτότητα με το σήμα και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και το ονοματεπώνυμό τους και προγραμματίζουν συναντήσεις με τους απογραφόμενους σε κατάλληλους χώρους ανά Δήμο ή κατ’ εξαίρεση στην οικία των απογραφόμενων για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, λαμβάνοντας πάντοτε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-3001515 ή να απευθύνονται στο e-mail: apografi_georgias@statistics.gr.
Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.statistics.gr/el/agricultural-2021
Σχετικό ενημερωτικό και οπτικοακουστικό υλικό: https://www.statistics.gr/el/press-kit
Απογραφείς στους Δήμους Ικαρίας & Φούρνων ανά περιοχές σύμφωνα με τον πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ – Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνων
Δ.Ε. | Κοινότητα | Οικισμός | Επώνυμο απογραφέα | Όνομα απογραφέα | Τηλέφωνο | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Αγίου Κηρύκου | Άγιος Κήρυκος | ΣΤΡΑΓΓΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6995344631 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Αγίου Κηρύκου | Άγιος Κήρυκος | ΤΣΑΡΝΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6944428506 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Αγίου Κηρύκου | Άγιος Κήρυκος | ΤΣΕΠΕΡΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 6976140462 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Αγίου Κηρύκου | Θέρμα | ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6977181080 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Αγίου Κηρύκου | Καταφύγιον | ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6977181080 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Αγίου Κηρύκου | Μαυράτον | ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6977181080 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Αγίου Κηρύκου | Μαυρικάτον | ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6977181080 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Αγίου Κηρύκου | Ξυλοσύρτης | ΤΣΑΡΝΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6944428506 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Αγίου Κηρύκου | Οξέα | ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6977181080 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Αγίου Κηρύκου | Τσουρέδες | ΤΣΑΡΝΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6944428506 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Αγίου Κηρύκου | Φανάριον | ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6977181080 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Περδικίου | Περδίκιον | ΡΑΛΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6980997363 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Περδικίου | Περδίκιον | ΤΣΑΡΝΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6944428506 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Περδικίου | Αγία Κυριακή | ΡΑΛΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6980997363 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Περδικίου | Κιόνιον | ΤΣΑΡΝΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6944428506 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Περδικίου | Μηλεωπόν | ΡΑΛΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6980997363 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Περδικίου | Μονοκάμπιον | ΡΑΛΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6980997363 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Περδικίου | Πλουμάριον | ΡΑΛΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6980997363 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Χρυσοστόμου | Χρυσόστομος | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Χρυσοστόμου | Βαρδαράδες | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Χρυσοστόμου | Βαώνη | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | Κοινότητα Χρυσοστόμου | Πλαγιά | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Ευδήλου | Εύδηλος | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Ευδήλου | Αγία Κυριακή | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Ευδήλου | Δρούτσουλας | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Ευδήλου | Κεραμείον | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Ευδήλου | Ξανθή | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Αρεθούσης | Αρέθουσα | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Αρεθούσης | Κυπαρίσσι Αρεθούσης | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Αρεθούσης | Πέρα Αρέθουσα | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Δάφνης | Δάφνη | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Δάφνης | Δάφνη | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Δάφνης | Ακαμάτρα | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Δάφνης | Κοσοίκια | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Δάφνης | Πετροπούλιον | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Δάφνης | Πλαγιά | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Δάφνης | Στελί | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Καραβοστάμου | Καραβόσταμον | ΡΑΛΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6980997363 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Μαγγανίτου | Μαγγανίτης | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Μαγγανίτου | Καλαμονάρι | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6974289763 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Φραντάτου | Φραντάτον | ΤΣΕΠΕΡΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 6976140462 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Φραντάτου | Αυλάκιον | ΤΣΕΠΕΡΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 6976140462 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Φραντάτου | Κάμπος | ΤΣΕΠΕΡΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 6976140462 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Φραντάτου | Μάραθον | ΤΣΕΠΕΡΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 6976140462 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Φραντάτου | Πηγή | ΤΣΕΠΕΡΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 6976140462 | |||||
Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ | Κοινότητα Φραντάτου | Στάβλος | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Ραχών | Χριστός | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Ραχών | Άγιος Δημήτριος | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Ραχών | Αρμενιστής | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Ραχών | Βρακάδες | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Ραχών | Καρές | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Ραχών | Κάτω Ράχες | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Ραχών | Κουνιάδοι | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Ραχών | Νάνουρας | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Ραχών | Ξήντα | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Ραχών | Προεσπέρα | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Ραχών | Προφήτης Ηλίας | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Ραχών | Τσακάδες | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου | Άγιος Πολύκαρπος | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου | Άγιος Πολύκαρπος | ΤΣΕΠΕΡΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 6976140462 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου | Άγιος Παντελεήμων | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου | Γιαλισκάριον | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου | Καστανιές | ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 6934905237 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου | Καστανιές | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου | Λαψαχάδες | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου | Λομβαρδάδες | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου | Μανδριά | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Καρκιναγρίου | Καρκινάγριον | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Καρκιναγρίου | Αμάλον | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Καρκιναγρίου | Κάλαμος | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Καρκιναγρίου | Λαγκάδα | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ | Κοινότητα Καρκιναγρίου | Πέζιον | ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 6988632939 | |||||
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | Φούρνοι | ΣΤΡΑΓΓΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6995344631 | |||||
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | Θύμαινα | ΣΤΡΑΓΓΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6995344631 | |||||
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | Καμάρι | ΣΤΡΑΓΓΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6995344631 | |||||
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | Καμπί Χρυσομηλέας | ΣΤΡΑΓΓΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6995344631 | |||||
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | Χρυσομηλέα | ΣΤΡΑΓΓΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6995344631 |
Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021
Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας διενεργείται σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), όπως αυτές αναφέρονται στο αναλυτικό εγχειρίδιο «Παγκόσμιο Πρόγραμμα για την Απογραφή Γεωργίας- Κτηνοτροφίας 2020» (WCA – Word Programme for the Census of Agriculture 2020).
Σκοπός της Απογραφής Γ-Κ είναι η συλλογή αντικειμενικών ποσοτικών πληροφοριών που αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας. Ειδικότερα, επιχειρείται η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με:
α) τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
β) τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σχετικά με τη νομική μορφή τους, το καθεστώς κατοχής, τη διαχείριση και τη διάρθρωσή τους (είδη καλλιεργειών και εκτρεφομένων ζώων και πτηνών, τις πρακτικές καλλιέργειας και τις πρακτικές στέγασης των ζώων καθώς και διάφορα περιβαλλοντικά στοιχεία (π.χ. χρήση λιπασμάτων, διαχείριση της κοπριάς),
γ) τις λοιπές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, όπως άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες της γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, συμμετοχή της σε μέτρα στήριξης αγροτικής ανάπτυξης κ.λπ.,
δ) την απασχόληση σε αυτές,
ε) το γεωχωρικό εντοπισμό της εκμετάλλευσης.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας εξυπηρετούν εθνικές και Ενωσιακές ανάγκες και άλλες υποχρεώσεις της Χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς (όπως Ηνωμένα Έθνη, ΟΟΣΑ, FAO).
Συγκεκριμένα η Απογραφή:
α) συγκεντρώνει στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη της αγροτικής, οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ παράλληλα τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και για τον καθορισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρακολούθηση της εφαρμογής των νέων μέτρων για την αγροτική ανάπτυξη,
β) συμβάλλει σημαντικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας,
γ) αποτελεί βασικό μέσο εφαρμογής κρατικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και περιφερειακού σχεδιασμού, καθώς και ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και σε όλους τους τομείς που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτόν,
δ) συμβάλλει στη διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αφού τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα κάθε πολίτη,
ε) συντελεί στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού
στ) αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης για την κατάρτιση και ενημέρωση του Στατιστικού Γεωργικού Μητρώου, που είναι το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια πολλών στατιστικών ερευνών στον τομέα της γεωργίας-κτηνοτροφίας και
ζ) αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση περιβαλλοντικών και περιφερειακών δεικτών για την ανάπτυξη της αγρο-περιβαλλοντικής πολιτικής.
Η Aπογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Μεθοδολογία διενέργειας της Απογραφής
Δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού (Covid-19), απαιτήθηκε ειδικός σχεδιασμός της απογραφικής διαδικασίας, στοχεύοντας στην υγειονομική προστασία του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα προσέγγιση βασίζεται στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής (web) εφαρμογής. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνεται μέσω συνεντεύξεων με ραντεβού σε δημοτικά/ κοινοτικά καταστήματα, ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και κατ’ εξαίρεση με συνέντευξη με φυσική παρουσία στην εκμετάλλευση, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Σε όλες τις περιπτώσεις, για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω web εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Ασφάλεια δεδομένων
Τα στοιχεία της Απογραφής Γ-Κ καταχωρίζονται σε ειδική ασφαλή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις συλλεγόμενες μεταβλητές. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να τηρείται το απόρρητο των αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3832/2010, και τα αρχεία της βάσης να είναι απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ώστε τα παρασχεθέντα δεδομένα να προστατεύονται από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.